| Model(s) | Region / Country Coverage | Bands | Primary Certified Carriers (partial list) |
|---|---|---|---|
| VHE10 | Europe / Middle East / India / S. Korea | B1/3/5/7/8/20 + TDD 38/40/41 | Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, SK Telecom, Bharti Airtel, etc. |
| VHE10 | North & South America | B2/4/12/13/14/66/71 | AT&T, Rogers, Telus; T‑Mobile (USA) |
| VHE10 | Verizon‑only (USA / Canada) | B4/13 | Verizon Wireless [imei registration required] |
| VHE10 | Latin America, Mexico, Australia | B2/4/12 etc. | Major national carriers using those bands in Mexico, LATAM, Australia |
| VHE10 | Global – multi‑region | B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | Cross‑region operators globally supporting these bands |
| VHE10 | SK Telekom (South Korea) variant | B1/3/5/7/8/20 + TDD 38/40/41 | SK Telecom in South Korea (specific designation), also EMEA general operators |
| VHC25 | Global – multi‑region | LTE‑FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/ 18/19/20/25/26/28/29/30/32/66 LTE‑TDD: B38/39/40/41/42/43/46/48 WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19 | Including: AT&T, Verizon, T‑Mobile, Sprint (USA); Vodafone, BT/EE, Swisscom (Europe); China Mobile, China Unicom; NTT DOCOMO, KDDI (Japan); SoftBank; Telstra (Australia) |
| VHH10, VHH09, VHE10 | Global – multi‑region | LTE‑FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 LTE‑TDD: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: B2/3/5/8 | Deutsche Telekom (Germany), Vodafone (EU), British Telecom/EE (UK), Telefónica, Verizon, AT&T, T‑Mobile, Sprint, U.S. Cellular, Rogers, Telus, SKT (South Korea), KT, LG U+ (Korea), NTT DOCOMO, KDDI, SoftBank (Japan), Telstra (Australia), Spark (NZ), Entel (Chile) |
| VHC25, VHH09 | Global – multi‑region |
5G‑NR:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE‑FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE‑TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48 WCDMA fallback supported |
T‑Mobile (USA) – 5G + LTE certified; AT&T, Verizon, Deutsche Telekom, Telstra (Australia) certified; major EU/Asia carriers supported (via GCF/PTCRB) |
For more information, please Contact Us.